整机安装为固定支腿式基础和预埋螺栓式基础两种形式;
起升机构、回转机构、变幅机构均采用变频调速。
起升高度 | 48(固定式) | 216(附着式) | |
最大起重量 | 8 | ||
最小/最大工作幅度 | 2.5/60 | ||
额定/最大起重力矩 | 160/180 | ||
起升机构 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 100/72/40 | 50/36/20 | |
起重量 | 1.1/2.0/4.0 | 2.2/4.0/8.0 | |
功率 | 30 | 30 | |
回转机构 | 速度 | 0~0.6 | |
功率 | 2x5.5 | ||
变幅机构 | 速度 | 0~65 | |
功率 | 4 | ||
顶升机构 | 工作压力 | 28 | |
速度 | 0.4~0.7 | ||
功率 | 7.5 | ||
总功率 | 45(不含顶升电机) | ||
工作温度 | -20~42 |
其它产品
智能施工升降机
SC200/200B
塔式起重机JHT8045A-26
JHT8045A-26
能效施工升降机
SC200/200B
塔式起重机JHT7527A/B/C-16
JHT7527A/B/C-16
井道施工升降机
SC200W(WP)
塔式起重机JHT7527A/B/C-20
JHT7527A/B/C-20
金融服务
FINANCIAL SERVICES
租赁服务
RENTAL SERVICES
服务网点
SERVICES NETWORK
资料下载
DATA DOWNLOAD