起升高度 | 59.2(固定式) | 245.2(附着式) | |
最大起重量 | 16 | ||
最小/最大工作幅度 | 4/75 | ||
额定/最大起重力矩 | 315/358 | ||
起升机构 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 90/60/48 | 45/30/24 | |
起重量 | 3.25/6.0/8.0 | 6.5/12.0/16.0 | |
功率 | 75 | 75 | |
回转机构 | 速度 | 0-0.7 | |
功率 | 2X9 | ||
变幅机构 | 速度 | 0-68 | |
堵转转矩 | 185 | ||
顶升机构 | 工作压力 | 31.5 | |
速度 | 0.45 | ||
功率 | 7.5 | ||
总功率 | 102(不含顶升电机) | ||
工作温度 | -20-42 |
整机安装有固定支腿式基础和预埋螺栓式基础两种形式;
起升机构、回转机构、变幅机构均采用变频调速。
其它产品
智能施工升降机
SC200/200B
塔式起重机JHT8045A-26
JHT8045A-26
能效施工升降机
SC200/200B
塔式起重机JHT7527A/B/C-16
JHT7527A/B/C-16
井道施工升降机
SC200W(WP)
塔式起重机JHT7527A/B/C-20
JHT7527A/B/C-20
金融服务
FINANCIAL SERVICES
租赁服务
RENTAL SERVICES
服务网点
SERVICES NETWORK
资料下载
DATA DOWNLOAD